Качар (бенг. কাছাড়; англ. Cachar) — округ на юге индийского штата Ассам. Образован в 1830 году. Административный центр — город Силчар. Среднегодовое количество осадков более 3000 мм. Климат тропический, с горячим и влажным летом и прохладная зима. Уровень городского населения - 13%, сельского - 67%, что делает этот округ аграрным, точнее чайным. Большинство сельского населения округу Качар занято в чайном бизнесе.

Округ Качар на карте Индии
| Чайное хозяйство | Площадь хозяйства (гектар) | Используемая площадь (гектар) |
|---|---|---|
| Aenakhall Tea Estate | 7654.21 | 513.48 |
| Alambagh Tea Estate | 40.35 | 1 |
| Alynee & Naraindhar Tea Estate | 846.92 | 152.87 |
| Ambica Tea Estate | 149.04 | 105.88 |
| Amranagar Tea Estate | 301.65 | 97.19 |
| Appin | 371.2 | 1 |
| Arcuttipore Tea Estate | 579 | 244.4 |
| Attareekhat Tea Estate | 675 | 493.05 |
| Aylabari Tea Estate | 522.02 | 121.45 |
| Bahipookri Tea Estate | 1021.87 | 545.08 |
| Baitakhal Tea Estate | 729.89 | 243.33 |
| Bajrangpore | 1742.56 | 320.06 |
| Ballacherra Tea Estate | 704.64 | 382.78 |
| Bargara Tea Estate | 475.5 | 270.85 |
| Bateli Tea Estate | 610.76 | 416.85 |
| Benodenagar Tea Estate | 470.65 | 143 |
| Bettybari Tea Estate | 481.2 | 441.99 |
| Bhergaon Tea Estate | 276.8 | 144.06 |
| Bhubandhar Tea Estate | 798.89 | 491.06 |
| Bhubrighat Tea Estate | 808.19 | 503.28 |
| Bhuvan Valley Tea Estate | 962 | 362 |
| Bicrampore Tea Estate | 811.1 | 291.07 |
| Bidyanagar Tea Estate | 731.12 | 325.12 |
| Binnakandi Tea Estate | 1582 | 546.06 |
| Borojalingah Tea Estate | 1268 | 362.95 |
| Borokai Tea Estate | 759.71 | 406.12 |
| Budderpore | 374 | 55.05 |
| Bundookmara Tea Estate | 734.76 | 257.48 |
| Burnie Braes Tea Estate | 1192.17 | 328.63 |
| Burtoll Tea Estate | 1511.06 | 672.44 |
| Chandighat Tea Estate | 1000 | 452.69 |
| Chandypore Tea Estate | 873.71 | 254.92 |
| Chargola Tea Estate | 816.66 | 330.2 |
| Chargola Valley | 204 | 40 |
| Chincoorie Tea Estate | 1328 | 158 |
| Coombergram Tea Estate | 551.68 | 309.12 |
| Cossipore Tea Estate | 769.7 | 266.06 |
| Craigpark Tea Estate | 628.66 | 274.99 |
| Cutlacherra | 362 | 242 |
| Debidutta Sutodiya & Others | 809.37 | 1 |
| Degubbar Tea Estate | 316.3 | 316.3 |
| Derby Tea Estate | 1444.88 | 537.42 |
| Dewan Tea Estate | 1486.84 | 722.76 |
| Dholai | 1901.26 | 706.12 |
| Dilkhoosh Tea Estate | 962.58 | 152.87 |
| Doloo Tea Estate | 1464 | 821.72 |
| Dooloo Gram Tea Estate | 772.08 | 214.11 |
| Doyapore Tea Estate | 1100.52 | 459.12 |
| Dullabcherra Tea Estate | 4359.27 | 934.51 |
| Durganagar Tea Estate | 48 | 47 |
| Dwarband Tea Estate | 640.01 | 160.31 |
| Goombira Tea Estate | 1068.61 | 499.89 |
| Gunang Tea Estate | 100 | 50.8 |
| Hatticherra T.E. | 3005.59 | 414.19 |
| Hattikhira Tea Estate | 1767.73 | 915.74 |
| Hilara Tea Estate | 248.26 | 67.64 |
| Iringmara Tea Estate | 968.3 | 249.86 |
| Isabheel Tea Estate | 1019.3 | 556.23 |
| Jalalnagar Tea Estate | 172.23 | 144.93 |
| Jellalpore Tea Estate | 954.7 | 370.44 |
| Jhirighat Tea Estate | 580.77 | 300.74 |
| Kailashpur Tea Estate | 204.05 | 39.28 |
| Kalinagar Tea Estate | 813.36 | 216 |
| Kalline Tea Estate | 1038.88 | 426.29 |
| Kallinecherra Tea Estate | 434.67 | 294.94 |
| Khoreel Tea Estate | 893.05 | 257.7 |
| Koomber Tea Estate | 1382.9 | 766.61 |
| Kopili | 809.72 | 50.50 |
| Koyah | 1072.41 | 349.32 |
| Krishna Govinda Harish Chandra | 54.73 | 54.73 |
| Kuchilla | 60.70 | 1 |
| Kunchunpore | 2515 | 630.05 |
| Kurkoorie Tea Estate | 670.19 | 229.55 |
| Labac T.E. | 1267.66 | 471.71 |
| Lakhipur Tea Estate | 1361.85 | 296.28 |
| Lallacherra | 854.93 | 298.12 |
| Lallamookh Tea Estate | 1045.11 | 530.22 |
| Larsingah Tea Estate | 667.1 | 373.96 |
| Longai Tea Estate | 1709.35 | 698.83 |
| Madoora Tea Estate | 161 | 121 |
| Manicknagore Tea Estate | 488.09 | 145.15 |
| Manipur Tea Estate | 643.03 | 251.66 |
| Manipur Tea Estate | 191.85 | 110.41 |
| Martycherra Tea Estate | 1442.13 | 223.9 |
| Mohomadpur Tea Estate | 312.5 | 150 |
| Monacherra Tea Estate | 125 | 60.07 |
| Monierkhal Tea Estate | 545.25 | 290.53 |
| Narsingpore Tea Estate | 1106.41 | 355.30 |
| New Jatinga Valley Tea Estate | 417.64 | 210.38 |
| Pathecherra Tea Estate | 1183 | 282.4 |
| Pathemara Tea Estate | 646.35 | 293.51 |
| Pathini Tea Estate | 857.20 | 464 |
| Pavanbag Tea Estate | 614.72 | 1 |
| Poloi Tea Estate | 635.67 | 293.51 |
| Promodenagar Tea Estate | 890 | 153.44 |
| Rabbania Tea Estate | 404.04 | 44.04 |
| Rahmannagar Tea Estate | 202.34 | 116.51 |
| Rajarampore Tea Estate | 80.94 | 24.28 |
| Ramani Krishna Tea Estate | 293 | 73.51 |
| Ramchandi Tea Estate | 687.97 | 113.3 |
| Rampore Tea Estate | 701.25 | 352.03 |
| Roopacherra Tea Estate | 755.45 | 461.77 |
| Rose Kandy Tea Estate | 1702.01 | 529.63 |
| Rukni Tea Estate | 1090.55 | 278.39 |
| Ruttonpore Tea Estate | 1051.89 | 336.89 |
| Saraswati Tea Estate | 154.1 | 116.84 |
| Sephinjuri Bheel Tea Estate | 1930.76 | 777.24 |
| Serispore Tea Estate | 1884.72 | 428.66 |
| Shonaicherra Tea Estate | 731.12 | 550.38 |
| Silcoorie Tea Estate | 2088.5 | 441.23 |
| Singlacherra Tea Estate | 637.37 | 308.84 |
| South Cachar Tea Estate | 800 | 190 |
| Sree Bahula | 1 | 1 |
| Sreekona Tea Estate | 353.7 | 52.43 |
| Subong | 1732.46 | 372.72 |
| Sultanicherra Tea Estate | 1135.5 | 55.41 |
| Urrunabund Tea Estate | 1096.67 | 294.94 |
| Usharani Tea Estate | 423 | 117.99 |
| Vernerpur Tea Estate | 683.16 | 270.05 |
| West Jalinga Tea Estate | 1004.19 | 352.18 |
| Источник: India Tea Portal Garden Directory | ||
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|


